โซนที่พัก-บริการ | |
โซน | ชื่อโซน/กลุ่มที่พัก-บริการ | คำอธิบายเพิ่มเติม |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 101-105 | บ้านพักเดี่ยว โซนบนยอดภูกระดึง |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 106-109 | บ้านพักเดี่ยว โซนบนยอดภูกระดึง |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 110/1-5 | บ้านพักเรือนแถว โซนบนยอดภูกระดึง |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 111/1-4 | บ้านพักเรือนแถว โซนบนยอดภูกระดึง |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 112-115 | บ้านพักเดี่ยว โซนบนยอดภูกระดึง |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 116-118 | บ้านพักเดี่ยว โซนบนยอดภูกระดึง |
โซนที่ 2 | ภูกระดึง 201/1-4 | บ้านพักเรือนแถว โซนด้านล่างก่อนขึ้นภูกระดึง |
โซนที่ 2 | ภูกระดึง 202-205 | บ้านพักเดี่ยว โซนด้านล่างก่อนขึ้นภูกระดึง ห่างจากบ้านภูกระดึง 201 ประมาณ 400 ม. |
โซนที่ 3 | ภูกระดึง 931-932 | ค่ายเยาวชน โซนด้านล่างก่อนขึ้นภูกระดึง ห่างจากบ้านภูกระดึง 201 ประมาณ 400 ม. |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 011 - ห้องประชุมศรีฐาน | ห้องประชุม อยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐานโซนด้านล่างก่อนขึ้นภูกระดึง |
|
|
| ที่พัก-บริการที่เปิดให้บริการจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต | |
|
โซน | ชื่อที่พัก-บริการ | ห้องนอน | ห้องน้ำ | คน/หลัง | ราคา/คืน | สิ่งอำนวยความสะดวก |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 103 (กุหลาบขาว) | 3 | 1 | 6 | 1,800 | เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 104 (เสลี่ยมดง) | 2 | 1 | 8 | 2,400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 105 (อัมพวา) | 2 | 1 | 8 | 2,400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 106 (สุพรรณิการ์) | 2 | 1 | 8 | 2,400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 107 (ทรงบาดาล) | 2 | 1 | 8 | 2,400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 108 (สายน้ำผึ้ง) | 2 | 1 | 8 | 2,400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 109 (ลำดวนดง) | 2 | 1 | 8 | 2,400 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 110/1 (เทียนน้ำ) | 1 | 0 | 6 | 900 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ผ้าห่ม (ผ้านวม), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 110/2 (เทียนน้ำ) | 1 | 0 | 6 | 900 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ผ้าห่ม (ผ้านวม), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 110/3 (เทียนน้ำ) | 1 | 0 | 6 | 900 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ผ้าห่ม (ผ้านวม), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 110/4 (เทียนน้ำ) | 1 | 0 | 6 | 900 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ผ้าห่ม (ผ้านวม), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 110/5 (เทียนน้ำ) | 1 | 0 | 6 | 900 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ผ้าห่ม (ผ้านวม), ห้องน้ำ-สุขารวม |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 111/1 (หยาดน้ำค้าง) | 1 | 1 | 10 | 2,000 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 111/2 (หยาดน้ำค้าง) | 1 | 1 | 10 | 2,000 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 111/3 (หยาดน้ำค้าง) | 1 | 1 | 10 | 2,000 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 111/4 (หยาดน้ำค้าง) | 1 | 1 | 10 | 2,000 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 113 (สำเภาเงิน) | 3 | 2 | 12 | 3,600 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 115 (สนทราย) | 3 | 2 | 12 | 3,600 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), เครื่องทำน้ำอุ่น |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 116 (นาคราช) | 3 | 2 | 12 | 3,600 | เครื่องนอน (ไม่มีเตียง), เครื่องทำน้ำอุ่น |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 117 (เอพริล 1) | 2 | 2 | 4 | 1,600 | เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 1 | ภูกระดึง 118 (เอพริล 2) | 2 | 2 | 4 | 1,600 | เครื่องนอน (เตียง 6.0 ฟุต), เครื่องทำน้ำอุ่น, ผ้าเช็ดตัว, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 2 | ภูกระดึง 201/1 (ผกากรอง) | 1 | 1 | 4 | 1,200 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 2 | ภูกระดึง 201/2 (ผกากรอง) | 1 | 1 | 4 | 1,200 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น, โต๊ะเครื่องแป้ง, ผ้าห่ม (ผ้านวม) |
โซนที่ 2 | ภูกระดึง 202 (ศรีฐาน 1) | 1 | 1 | 4 | 1,200 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น |
โซนที่ 2 | ภูกระดึง 203 (ศรีฐาน 2) | 1 | 1 | 4 | 1,200 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น |
โซนที่ 2 | ภูกระดึง 204 (ศรีฐาน 3) | 1 | 1 | 4 | 1,200 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น |
โซนที่ 2 | ภูกระดึง 205 (ศรีฐาน 4) | 1 | 1 | 4 | 1,200 | เครื่องนอน (เตียง 3.5 ฟุต), พัดลม, เครื่องทำน้ำอุ่น |
หมายเหตุ |
| กรณีที่มีผู้เข้าพักแรมในที่พักเกินจำนวนที่กำหนด ต้องชำระค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่มอีก ดังนี้ ประเภทบ้านพัก ในอัตราคนละ 100 บาท/คน/คืน และ ประเภทค่ายพัก ในอัตราคนละ 50 บาท/คน/คืน สำหรับการจัดโซนและจำนวนที่พัก-บริการ ที่เปิดให้บริการในอุทยานแห่งชาติมีดังต่อไปนี้ |
|
โซนที่ 1 Click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย | โซนที่ 2 Click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย | |
| | |
|
|
|
|
|
|
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ. ภูกระดึง จ. เลย 42180
โทรศัพท์ 0 4287 1333, 0 4287 1458 โทรสาร 0 4287 1333, 0 4287 1458 อีเมล phukradueng_np@dnp.go.th และ pkd_11@hotmail.co.th |
|
|
|
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น