|
| | | | |
ตารางเวลาเที่ยวบิน เส้นทางสู่อันดามัน ตารางเวลาและราคาด้านล่างนี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการท่องเที่ยว เท่านั้น เวลาเดินทางจริงขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละสายการบินโปรดตรวจสอบ
|
|
|
เส้นทางกรุงเทพฯ - กระบี่ |
เที่ยวบิน | ออก | ถึง | วันบริการ | ราคา | หมายเหตุ |
TG 249 | 8:00 | 9:20 | F,Sat,S,M,T | 2,180-3,580 | Suvarnahbumi |
TG 259 | 18:55 | 20:15 | F,Sat,S,M,T | 2,180-3,580 | Suvarnahbumi |
TG1241 | 09.45 | 11.05 | F,Sat,S,M,T | | Don Mueang |
TG1242 | 11.45 | 13.05 | F,Sat,S,M,T | | Don Mueang |
|
เส้นทางกรุงเทพฯ - กระบี่ |
เที่ยวบิน | ออก | ถึง | วันบริการ | ราคา | หมายเหตุ |
TG 250 | 10:10 | 11:30 | F,Sat,S,M,T | 2,180-3,580 | Suvarnahbumi |
TG 260 | 21:05 | 22:25 | F,Sat,S,M,T | 2,180-3,580 | Suvarnahbumi |
TG1245 | 14.45 | 16.05 | F,Sat,S,M,T | | Don Mueang |
TG1246 | 16.50 | 18.10 | F,Sat,S,M,T | | Don Mueang |
|
|
|
| |
|
|
เส้นทางกรุงเทพฯ - กระบี่ |
|
เที่ยวบิน | ออก | ถึง | วันบริการ | ราคา | หมายเหตุ |
DD7920 | 18: 10 | 19:25 | F,Sat,S | 948.60++ | Don Mueang |
DD7920 | 18: 10 | 19:25 | M,T,W | 855.14++ | Don Mueang |
DD7920 | 18: 10 | 19:25 | TH | 574.77++ | Don Mueang |
DD310 | 10: 00 | 11:15 | F | 1,415.89++ | Suvarnahhbumi |
DD310 | 10: 00 | 11:15 | S,M,T,W,TH | 574.77++ | Suvarnahhbumi |
|
|
เส้นทาง กระบี่ - กรุงเทพฯ |
เที่ยวบิน | ออก | ถึง | วันบริการ | ราคา | หมายเหตุ |
DD7911 | 11:40 | 12:55 | F,Sat | 948.60++ | Don Mueang |
DD7911 | 11:40 | 12:55 | F,Sat,M,T,W | 855.14++ | Don Mueang |
DD7911 | 11:40 | 12:55 | TH | 621.49++ | Don Mueang |
DD7911 | 11:40 | 12:55 | S | 1,042.06++ | Don Mueang |
DD321 | 19:50 | 21:05 | S | 1,042.06++ | Suvarnahhbumi |
DD321 | 19:50 | 21:05 | F,Sat,M,T,W,TH, | 621.49 ++ | Suvarnahhbumi |
|
| |
|
|
เส้นทางกรุงเทพฯ - กระบี่ |
|
เที่ยวบิน | ออก | ถึง | วันบริการ | ราคา | หมายเหตุ |
OG297 | 14:40 | 16:00 | Everyday | 1,750++ | Don Muean |
|
|
เส้นทาง กระบี่ - กรุงเทพฯ |
เที่ยวบิน | ออก | ถึง | วันบริการ | ราคา | หมายเหตุ |
OG296 | 16:30 | 17:50 | Everyday | 1,750++ | Don Mueang |
|
|
|
เส้นทางกรุงเทพฯ - กระบี่ |
|
เที่ยวบิน | ออก | ถึง | วันบริการ | ราคา | หมายเหตุ |
FD 3163 | 10:20 | 11:40 | Sat,S | 599.00 ++ | suvarnahhbumi |
FD 3167 | 13:45 | 15:05 | F,Sat,S | 599.00 ++ | suvarnahhbumi |
FD 3165 | 17:05 | 18:25 | F,Sat,S | 599.00 ++ | suvarnahhbumi |
|
|
เส้นทาง กระบี่ - กรุงเทพฯ |
เที่ยวบิน | ออก | ถึง | วันบริการ | ราคา | หมายเหตุ |
FD 3162 | 12:05 | 13:25 | Sat,S | 599.00 ++ | suvarnahhbumi |
FD 3166 | 15:30 | 16:50 | F,Sat,S | 599.00 ++ | suvarnahhbumi |
FD 3164 | 18:50 | 20:10 | F,Sat,S | 599.00 ++ | suvarnahhbumi |
FD 3164 | 18:50 | 20:10 | S | 750.00 ++ | suvarnahhbumi |
|
|
|
เว็บไซต์สายการบินที่แนะนำ |
การบินไทย http://www.thaiairways.com |
วันทูโก http://www.fly12go.com |
นกแอร์ http://www.nokair.com |
ไทยแอร์เอเชีย http://www.airasia.com |
|
|
|
|
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น